Chattanooga vs Furman
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hawkins, Craig / Sanders, Brian | 3 |
| Adam Abney / Sam Schroerlucke | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Goetzman, Jordan / Chidzikwe, Genius | 8 |
| Erik deVries / Shon Belcher | 5 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Leshetz, Oren / Poullaos, Ivan | 2 |
| Brian Gill / Drew Parker | 8 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chidzikwe, Genius | 2 | 4 |
| Sam Schroerlucke | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hawkins, Craig | 2 | 4 |
| Adam Abney | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sanders, Brian | 2 | 3 |
| Erik deVries | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Leshetz, Oren | 3 | 3 |
| Brian Gill | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Poullaos, Ivan | 1 | 1 |
| Jennings Pitts | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Goetzman, Jordan | 3 | 2 |
| Blake Peeper | 6 | 6 |









