Samford vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Pieter Calitz / Robert Sproul | 8 |
| Sanders, Brian / Hawkins, Craig | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tyler Johnson / Sukhderp Saluja | 5 |
| Chidzikwe, Genius / Poullaos, Ivan | 8 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Brad Vermelen / Bernie Staub | 8 |
| Goetzman, Jordan / Leshetz, Oren | 5 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pieter Calitz | 3 | 6 |
| Chidzikwe, Genius | 6 | 7 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Robert Sproul | 2 | 3 |
| Hawkins, Craig | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Bernie Staub | 6 | 1 | 4 |
| Sanders, Brian | 2 | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Sukhderp Saluja | 3 | 6 | 7 |
| Leshetz, Oren | 6 | 4 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brad Vermelen | 6 | 6 |
| Poullaos, Ivan | 1 | 1 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tyler Johnson | 4 | 4 |
| Goetzman, Jordan | 6 | 6 |









