VMI vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hayden McQuay / Chris Braun | 5 |
| Sanders, Brian / Hawkins, Craig | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jay Kwan / Chris Lawrance | 3 |
| Chidzikwe, Genius / Goetzman, Jordan | 8 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alan Johnson / Jamie Kune | 2 |
| Leshetz, Oren / Poullaos, Ivan | 8 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hayden McQuay | 4 | 1 |
| Chidzikwe, Genius | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chris Braun | 0 | 0 |
| Hawkins, Craig | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jay Kwan | 2 | 1 |
| Sanders, Brian | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chris Lawrance | 5 | 3 |
| Leshetz, Oren | 7 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alan Johnson | 0 | 0 |
| Poullaos, Ivan | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jamie Kune | 1 | 0 |
| Goetzman, Jordan | 6 | 6 |









