Tennessee State vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Harold Florence / Mark Hickerman | 1 |
| Chidzikwe, Genius / Hawkins, Craig | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Elker McBernouse / Javon Bradford | 2 |
| Koti, Jesse / Goetzman, Jordan | 8 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Geoffery James / Marques Tibbs | 1 |
| Carmo, Vinicius / Poullaos, Ivan | 8 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Harold Florence | 0 | 0 |
| Hawkins, Craig | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mark Hickerman | 1 | 3 |
| Carmo, Vinicius | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Elker McBernouse | 0 | 0 |
| Koti, Jesse | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Javon Bradford | 1 | 1 |
| Poullaos, Ivan | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Geoffery James | 1 | 1 |
| Sliva, Ondres | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Marques Tibbs | 1 | 0 |
| Melton, Nathan | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 4, 5, 6









