Chattanooga vs Samford
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Koti, Jesse / Goetzman, Jordan | 6 |
| Bernie Staub / Brad Vermuelen | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Carmo, Vinicius / Munjanja, Fungai | 8 |
| David Misner / Arturo Carrasco | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Abney, Brandon / Ivan Poullaos | 5 |
| Tyler Johnson / Sukhdeep Saluja | 8 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Winnig, Tomi | 5 | 4 |
| Bernie Staub | 7 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Koti, Jesse | 5 | 4 |
| Arturo Carrasco | 7 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Carmo, Vinicius | 6 | 6 |
| Robert Sproul | 0 | 4 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Munjanja, Fungai | 6 | 6 | 3 |
| Brad Vermuelen | 1 | 7 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fabian Bechara | 7 | 6 |
| Sukhdeep Saluja | 5 | 4 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Goetzman, Jordan | 6 | 3 | 2 |
| David Misner | 1 | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 4, 5, 6









