Chattanooga vs VMI
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ontog, Jason / Kutschera, Tim | 8 |
| Brian Ahmes / Tom Huffman | 1 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hangstefer, John / Knizat, Thomas | 8 |
| Slobodan Stipic / Ryan Spivey | 1 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Dickerson, James / True, Kyle | 8 |
| Ted Nevatt / Milton Aquirre | 1 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ontog, Jason | 6 | 6 |
| Slobodan Stipic | 0 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hangstefer, John | 6 | 6 |
| Tom Huffman | 3 | 3 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Knizat, Thomas | 6 | 6 |
| Milton Aquirre | 2 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kutschera, Tim | 6 | 7 |
| Brian Ahmes | 1 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bechara, Fabian | 6 | 6 |
| Ted Nevatt | 0 | 2 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lokken, Tom Erik | 6 | 6 |
| Ryan Spivey | 0 | 2 |
Order Of Finish: 1, 5, 6, 3, 2, 4









