Furman vs Chattanooga
Doubles
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| John Chesworth | 6 | 6 |
| Hangstefer, John | 3 | 1 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Pat Fillnow | 0 | 6 | 6 |
| Knizat, Thomas | 6 | 1 | 3 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Allen Simmons | 6 | 7 |
| Aeturo Navarro | 4 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ben Pauluhn | 6 | 7 |
| Fynn, Mark | 2 | 5 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brian Crook | 6 | 6 |
| Kutschera, Tim | 1 | 3 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Kevin Lackey | 6 | 6 | 6 |
| Mario Axente | 3 | 7 | 1 |
Order Of Finish: 1, 5, 4, 3, 2, 6









