Chattanooga vs Austin Peay
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bustamante, Simon / Hyatt, Kerim | 6 |
| LORINO, Jacob / EDISON, Christian | 1 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Rodriguez, Tomas / Gerdes, Niklas | 6 |
| GOLD, Julius / DAMBERG, Anton | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Plaisted, Luke / Dewald, Jeffrey | 6 |
| SANDERS, Hunter / ANDERSSON, Oliver | 0 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gerdes, Niklas | 77 | 77 |
| EDISON, Christian | 65 | 63 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rodriguez, Tomas | 6 | 6 |
| DAMBERG, Anton | 1 | 3 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hyatt, Kerim | 6 | 7 |
| GOLD, Julius | 4 | 5 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dewald, Jeffrey | 6 | 6 |
| ANDERSSON, Oliver | 3 | 2 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Bustamante, Simon | 6 | 6 | 10 |
| LORINO, Jacob | 3 | 7 | 7 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Marshall, Jacob | 6 | 6 |
| SANDERS, Hunter | 3 | 0 |
Order Of Finish: 2, 4, 3, 1, 6, 5









