UNC Greensboro vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nico Grewe / Roger Rogowski | 3 |
| Rodriguez, Tomas / Gatti, Peyton | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Christopher Johns / Alex Zuckerman | 6 |
| Hyatt, Kerim / Kuroki, Kaisei | 7 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hugh Knapp / Cooper Wyett | 6 |
| Labbe, Simon / McClure, Jordan | 7 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nico Grewe | 2 | 2 |
| Rodriguez, Tomas | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alex Zuckerman | 2 | 4 |
| Hyatt, Kerim | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hugh Knapp | 1 | 2 |
| Labbe, Simon | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Roger Rogowski | 3 | 6 | 2 |
| Gatti, Peyton | 6 | 4 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Christopher Johns | 1 | 4 |
| McClure, Jordan | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| David Flisberg | 6 | 0 |
| Mudre, Ryan | 7 | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 5, 2, 6, 4









