Women's Golf History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas State University | 2020 - 2020 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Charleston Southern University | 2015 - 2015 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| College of Charleston | 2007 - 2021 | 24 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| East Carolina University | 2017 - 2017 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida A&M University | 2008 - 2008 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida State University | 2025 - 2025 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Furman University | 2017 - 2026 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Jacksonville State University | 2024 - 2026 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Jacksonville University | 2016 - 2017 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Kennesaw State University | 2016 - 2021 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Lipscomb University | 2023 - 2023 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Louisiana State University | 2018 - 2019 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Mercer University | 2017 - 2025 | 33 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Mississippi State University | 2019 - 2022 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| National Golf Invitational | 2024 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |







