Chattanooga vs Furman
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Wilson, Kristie / Everett, Bethany | 3 |
| Mary Neill Hagood / Marti Morris | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ballard, Lindsey / Harpe, Emily | 3 |
| Jacqueline Eckert / Lauren Osborne | 8 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Guerrieri, Francesca / Adams, Bonnie | 0 |
| Shannon Moore / Natasa Manojlovic | 8 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ballard, Lindsey | 3 | 2 |
| Mary Neill Hagood | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Wilson, Kristie | 4 | 0 |
| Shannon Moore | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Everett, Bethany | 77 | 3 | 110 |
| Jacqueline Eckert | 65 | 6 | 07 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Harpe, Emily | 2 | 0 |
| Marti Morris | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fazio, Christy | 0 | 0 |
| Lauren Osborne | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Adams, Bonnie | 0 | 0 |
| Bonnie Baird | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 6, 4, 2, 1, 3









