UT-Martin vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Elizma Schoonees / Sara Leavy | 4 |
| Zhukova, Anastasia / Ballard, Lindsey | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Belisa De Brito / Ernestine Koornhof | 8 |
| Knizat, Beata / Adams, Bonnie | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Martie Wahl / Mary Beth Gunn | 8 |
| Duggan, Samantha / Nicholson, Celeste | 1 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Elizma Schoonees | 0 | 0 |
| Zhukova, Anastasia | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Sara Leavy | 6 | 1 | 4 |
| Ballard, Lindsey | 2 | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Belisa De Brito | 7 | 6 |
| Knizat, Beata | 5 | 3 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Martie Wahl | 0 | 6 | 6 |
| Adams, Bonnie | 6 | 2 | 0 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ernestine Koornhof | 6 | 6 |
| Nicholson, Celeste | 2 | 0 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Victoria Cann | 2 | 3 |
| Duggan, Samantha | 6 | 6 |









