Montreat College (N.C.) vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Stephanie Petit / Carolina Reis | 6 |
| Billman, Callie / Young, Jessie | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nicole Bueno / Mariam Bayatyan | 1 |
| Van Hee, Emma / Bosman, Coco | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sofia Rojas Osorio / Sofia Hernandez Mera | 6 |
| Abel, Nicole / Dunavant, Grace Anne | 4 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Stephanie Petit | 6 | 6 |
| Abel, Nicole | 0 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mariam Bayatyan | 1 | 2 |
| Young, Jessie | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Carolina Reis | 0 | 0 |
| Gibbens, Caroline | 6 | WR |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Vaishnavi Venkatesh | 1 | 3 |
| Van Hee, Emma | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sofia Rojas Osorio | 2 | 1 |
| Bosman, Coco | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Sofia Hernandez Mera | 3 | 0 |
| Bergqvist, Wilma | 6 | UF |
Order Of Finish: 3, 5, 2, 4, 1
.png&width=200&height=200&type=webp)








