EKU vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Masha Fedenko / Daniela Hernandez | 4 |
| Gibbens, Caroline / Young, Jessie | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sasha Parkhomenko / Elena Tairian | 6 |
| Abel, Nicole / Lucia Melendez | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Madison Hill / Emmeline Polevoi | 0 |
| Bosman, Coco / Billman, Callie | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Masha Fedenko | 4 | 4 |
| Young, Jessie | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Elena Tairian | 3 | 2 |
| Bosman, Coco | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Emmeline Polevoi | 4 | 2 |
| Gibbens, Caroline | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Daniela Hernandez | 1 | 6 | 6 |
| Abel, Nicole | 6 | 4 | 10 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Sasha Parkhomenko | 3 | 6 | 6 |
| Lucia Melendez | 6 | 3 | 1 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Madison Hill | 0 | 1 |
| Billman, Callie | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 1, 2, 3, 5, 4









