UNC Asheville vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Linge Steenkamp / Ari Siegel | 6 |
| Hall, Alice / Dohnalova, Rozalie | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Angelina Joy Hug / Louise Booker | 6 |
| Gibbens, Caroline / Peeler, Emma | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Valeria Centeno / Elizabeth Tindera | 3 |
| Orlova, Madlena / Pedretti, Emma | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Linge Steenkamp | 3 | 1 |
| Dohnalova, Rozalie | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Louise Booker | 6 | 7 |
| Orlova, Madlena | 2 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alexis Nyborg | 7 | 6 |
| Gibbens, Caroline | 5 | 3 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Angelina Joy Hug | 6 | 3 | 6 |
| Peeler, Emma | 2 | 6 | 3 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Rosie Dickson | 6 | 2 | 3 |
| Hall, Alice | 0 | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Valeria Centeno | 3 | 0 |
| Pedretti, Emma | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 1, 2, 3, 4, 5
.png&width=200&height=200&type=webp)








