#3 Chattanooga vs #2 ETSU
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Iacono, Addison / Magarira, Rufaro | 1 |
| Alessandra Caceres / Mariangel Estrella | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Pedretti, Emma / Presson, Savannah | 2 |
| Julia Millan / Ksenija Rage | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Fenton, Jordan / Mancuso, Ella | 5 | UF |
| Niyati Kukreti / Audelie Lesauvage | 4 | UF |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Iacono, Addison | 6 | 6 |
| Ksenija Rage | 4 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Magarira, Rufaro | 1 | 1 |
| Alessandra Caceres | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Presson, Savannah | 5 | 4 |
| Julia Millan | 7 | 6 |
#4 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pedretti, Emma | 4 | 6 | 3 | UF |
| Audelie Lesauvage | 6 | 4 | 4 | UF |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Burns, Zara | 3 | 0 |
| Mariangel Estrella | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fenton, Jordan | 6 | 7 |
| Niyati Kukreti | 4 | 5 |
Order Of Finish: 2, 5, 1, 6, 3









