Appalachain State vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Dan Holman / Frank Conner | 3 |
| Chidzikwe, Genius / Hawkins, Craig | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Matt Lucas / Craig Rice | 4 |
| Goetzman, Jordan / Koti, Jesse | 8 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Marcin Zabor / Zane Sharpe | 3 |
| Carmo, Vinicius / Munjanja, Fungai | 8 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Frank Conner | 5 | 4 |
| Hawkins, Craig | 7 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dan Holman | 4 | 1 |
| Chidzikwe, Genius | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Matt Lucas | 1 | 3 |
| Koti, Jesse | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Marcin Zabor | 6 | 4 |
| Munjanja, Fungai | 7 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Craig Rice | 3 | 2 |
| Carmo, Vinicius | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zane Sharpe | 2 | 2 |
| Goetzman, Jordan | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 4, 5, 6









