Appalachian State vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Doug Ornsby / Dan Holman | 0 |
| Koti, Jesse / Goetzman, Jordan | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| John Cunnigham / Craig Rice | 5 |
| Ontog, Jason / Bechara, Fabian | 8 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Joe Lynch / Robbie Ornsby | 3 |
| Munjanja, Fungai / Abney, Brandon | 8 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dan Holman | 3 | 2 |
| Ontog, Jason | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| John Cunnigham | 3 | 6 |
| Koti, Jesse | 6 | 7 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Doug Ornsby | 4 | 3 |
| Goetzman, Jordan | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Craig Rice | 1 | 2 |
| Bechara, Fabian | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Joe Lynch | 1 | 2 |
| Munjanja, Fungai | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Will Kaiser | 6 | 6 |
| Abney, Brandon | 4 | 1 |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 4, 5, 6









