Chattanooga vs Davidson
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Fynn, Mark / Joshua Bales | 8 |
| Flaviu Simihaian / Ethan Jaffee | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Fitzgerald, Ryan / Hangstefer, Michael | 8 |
| John Bolton / Joe Cheaney | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bouabdellah, Badr / Vlasenko, Artyom | 5 |
| Phil Compeau / Matt Hartman | 8 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Fitzgerald, Ryan | 1 | 6 | 65 |
| Flaviu Simihaian | 6 | 2 | 77 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Vlasenko, Artyom | 6 | 6 |
| Daneil Bermeo | 4 | 1 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bouabdellah, Badr | 6 | 6 |
| Ethan Jaffee | 4 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fynn, Mark | 6 | 6 |
| Jay Chitty | 4 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Axente, Razvan | 6 | 6 |
| Scott Myers | 1 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Joshua Bales | 6 | 6 |
| Matt Hartman | 4 | 4 |
Order Of Finish: 5, 2, 3, 4, 6, 1









