Appalachian State vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Heaven, Zion / Bargeron, Milo | 3 |
| Bustamante, Simon / Hyatt, Kerim | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Pavkovich, Alex / Radionov, Matvey | 2 |
| Gerdes, Niklas / Rodriguez, Tomas | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Azzalini, Alessio / Stone, Campbell | 1 |
| Plaisted, Luke / Dewald, Jeffrey | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bargeron, Milo | 0 | 0 |
| Gerdes, Niklas | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Radionov, Matvey | 2 | 0 |
| Rodriguez, Tomas | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pavkovich, Alex | 4 | 1 |
| Hyatt, Kerim | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Azzalini, Alessio | 1 | 0 |
| Dewald, Jeffrey | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Srivastava, Karan | 4 | 4 |
| Bustamante, Simon | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Stone, Campbell | 4 | 6 | 110 |
| Plaisted, Luke | 6 | 1 | 05 |
Order Of Finish: 1, 2, 4, 3, 6, 5









