2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Elisaldez, Caia | 31 | 31 | 1122 | 36.2 | 197 | 397 | .496 | 16 | 54 | .296 | 118 | 152 | .776 | 528 | 17.0 | 16 | 80 | 96 | 3.1 | 86 | 158 | 117 | 46 | 2 |
| 22 | Corbitt, Gianna | 31 | 31 | 911 | 29.4 | 174 | 344 | .506 | 59 | 138 | .428 | 64 | 76 | .842 | 471 | 15.2 | 66 | 193 | 259 | 8.4 | 73 | 36 | 72 | 69 | 22 |
| 34 | Ford, Kalifa | 25 | 17 | 601 | 24.0 | 69 | 193 | .358 | 11 | 47 | .234 | 47 | 58 | .810 | 196 | 7.8 | 43 | 54 | 97 | 3.9 | 55 | 31 | 44 | 35 | 4 |
| 14 | McPherson, Izzy | 31 | 21 | 833 | 26.9 | 80 | 237 | .338 | 50 | 163 | .307 | 15 | 23 | .652 | 225 | 7.3 | 20 | 69 | 89 | 2.9 | 62 | 31 | 36 | 14 | 15 |
| 23 | Card, Ava | 31 | 20 | 813 | 26.2 | 79 | 209 | .378 | 26 | 85 | .306 | 14 | 23 | .609 | 198 | 6.4 | 39 | 106 | 145 | 4.7 | 38 | 28 | 46 | 20 | 9 |
| 05 | Owona, Sarah | 31 | 4 | 514 | 16.6 | 50 | 127 | .394 | 31 | 79 | .392 | 7 | 13 | .538 | 138 | 4.5 | 18 | 61 | 79 | 2.5 | 34 | 19 | 24 | 14 | 1 |
| 15 | van Der Schans, Frode Flos | 31 | 1 | 496 | 16.0 | 34 | 75 | .453 | 6 | 21 | .286 | 16 | 22 | .727 | 90 | 2.9 | 32 | 58 | 90 | 2.9 | 41 | 23 | 26 | 10 | 13 |
| 21 | Bedke, Falon | 31 | 30 | 529 | 17.1 | 32 | 85 | .376 | 0 | 0 | .000 | 20 | 31 | .645 | 84 | 2.7 | 47 | 38 | 85 | 2.7 | 92 | 20 | 43 | 23 | 5 |
| 12 | Weaver, London | 25 | 0 | 211 | 8.4 | 13 | 46 | .283 | 6 | 27 | .222 | 9 | 14 | .643 | 41 | 1.6 | 5 | 15 | 20 | 0.8 | 16 | 3 | 14 | 7 | 2 |
| 08 | Bruce, Evie | 26 | 0 | 174 | 6.7 | 10 | 30 | .333 | 1 | 8 | .125 | 8 | 13 | .615 | 29 | 1.1 | 17 | 21 | 38 | 1.5 | 21 | 5 | 14 | 7 | 8 |
| 33 | Wilson, Kami | 12 | 0 | 46 | 3.8 | 5 | 17 | .294 | 0 | 6 | .000 | 1 | 2 | .500 | 11 | 0.9 | 1 | 4 | 5 | 0.4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 6250 | 201.6 | 743 | 1760 | .422 | 206 | 628 | .328 | 319 | 427 | .747 | 2011 | 64.87 | 344 | 768 | 1112 | 35.9 | 519 | 354 | 464 | 245 | 81 | ||
| Opponents | 31 | 6250 | 201.6 | 645 | 1664 | .388 | 183 | 596 | .307 | 368 | 507 | .726 | 1841 | 59.39 | 296 | 684 | 980 | 31.6 | 493 | 323 | 484 | 228 | 88 | ||

















