Skip To Main Content


CHATTANOOGA MEN'S BASKETBALL

HISTORY, RECORDS & ARCHIVES

Championships / Tournaments Total Year(s)
Southern Conference Regular Season Championships Joined in 1978 21 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2002, 2005, 2008, 2009, 2011, 2016, 2022, 2025
Southern Conference Tournament Championships Joined in 1978 12 1981, 1982, 1983, 1988, 1993, 1994, 1995, 1997, 2005, 2009, 2016, 2022
NCAA Division I Tournament Appearances Joined in 1978 12 1981, 1982 (2nd Round), 1983, 1988, 1993, 1994, 1995, 1997 (Sweet 16), 2005, 2009, 2016, 2022
NCAA Division I NIT Appearances 5 1984, 1985, 1986, 1987, 2025
NCAA Division I NIT Champions 1 2025
NCAA Division II National Champions 1 1977
NCAA Division II Tournament Appearances Joined in 1978 5 1961, 1973, 1975, 1976 (2nd), 1977 (1st)

Year-by-Year Results

Season Overall Conference Home Away Neutral Head Coach Stats
2025-26 13-19 7-11 7-8 6-9 0-2 Dan Earl STATS
2024-25 29-9 15-3 14-3 12-5 3-1 Dan Earl STATS
2023-24 21-12 12-6 12-4 8-7 1-1 Dan Earl STATS
2022-23 18-17 7-11 9-7 6-9 3-1 Dan Earl STATS
2021-22 27-8 14-4 12-3 12-4 3-1 Lamont Paris STATS
2020-21 18-8 9-7 9-3 9-4 0-1 Lamont Paris STATS
2019-20 20-13 10-8 10-4 7-8 3-1 Lamont Paris STATS
2018-19 12-20 7-11 8-6 4-11 0-3 Lamont Paris STATS
2017-18 10-23 3-15 8-8 1-14 1-1 Lamont Paris STATS
2016-17 19-12 10-8 11-3 7-7 1-2 Matt McCall STATS
2015-16 29-6 15-3 13-1 10-4 6-1 Matt McCall STATS
2014-15 22-10 15-3 15-2 7-7 0-1 Will Wade STATS
2013-14 18-15 12-4 12-2 5-11 1-2 Will Wade STATS
2012-13 13-19 8-10 9-9 4-9 0-1 John Shulman STATS
2011-12 11-21 5-13 11-6 0-14 0-1 John Shulman STATS
2010-11 16-16 12-6 10-5 6-10 0-1 John Shulman STATS
2009-10 15-18 6-12 11-5 2-11 2-2 John Shulman STATS
2008-09 18-17 11-9 13-4 5-10 0-3 John Shulman STATS
2007-08 18-13 13-7 13-3 4-7 1-3 John Shulman STATS
2006-07 15-18 6-12 9-7 6-11 — John Shulman STATS
2005-06 19-13 8-6 12-4 7-9 — John Shulman STATS
2004-05 20-11 10-6 13-3 7-8 — John Shulman STATS
2003-04 19-11 10-6 10-4 7-6 2-1 Jeff Lebo STATS
2002-03 21-9 11-5 11-3 8-5 2-1 Jeff Lebo STATS
2001-02 16-14 9-7 12-2 3-9 1-3 Henry Dickerson STATS
2000-01 17-13 9-7 12-2 3-9 2-2 Henry Dickerson STATS
1999-00 10-19 6-10 7-7 2-9 1-3 Henry Dickerson STATS
1998-99 16-12 9-7 10-4 5-7 1-1 Henry Dickerson STATS
1997-98 13-15 7-7 10-4 2-8 1-3 Henry Dickerson STATS
1996-97 24-11 11-3 14-2 4-6 6-3 Mack McCarthy STATS
1995-96 15-12 9-5 11-4 4-7 0-1 Mack McCarthy STATS
1994-95 19-11 11-3 12-2 4-8 3-1 Mack McCarthy STATS
1993-94 23-7 14-4 14-0 6-6 3-1 Mack McCarthy STATS
1992-93 26-7 16-2 15-1 8-3 3-3 Mack McCarthy STATS
1991-92 23-7 12-2 12-1 9-5 2-1 Mack McCarthy STATS
1990-91 19-10 11-3 13-3 5-6 1-1 Mack McCarthy STATS
1989-90 14-14 7-7 9-7 4-6 1-1 Mack McCarthy STATS
1988-89 18-12 10-4 10-3 6-8 2-1 Mack McCarthy STATS
1987-88 20-13 8-8 12-2 3-10 5-1 Mack McCarthy STATS
1986-87 21-8 14-2 15-1 6-4 0-3 Mack McCarthy STATS
1985-86 21-10 12-4 12-5 6-4 3-1 Mack McCarthy STATS
1984-85 24-8 14-2 15-1 7-5 2-2 Murray Arnold STATS
1983-84 24-7 12-4 14-1 6-5 4-1 Murray Arnold STATS
1982-83 26-4 15-1 14-2 7-1 5-1 Murray Arnold STATS
1981-82 27-4 15-1 14-0 9-3 4-1 Murray Arnold STATS
1980-81 21-9 11-5 14-1 5-5 2-3 Murray Arnold STATS
1979-80 13-14 7-9 11-4 2-10 — Murray Arnold STATS
1978-79 14-13 3-8 11-4 3-9 — Ron Shumate STATS
1977-78 16-11 7-5 10-2 5-9 1-0 Ron Shumate STATS
1976-77 27-5 — 16-0 9-5 2-0 Ron Shumate
1974-75 19-9 — 10-3 8-5 1-1 Ron Shumate
1973-74 21-5 — 13-0 6-5 2-0 Ron Shumate
1972-73 19-9 — 9-2 9-6 1-1 Ron Shumate
1971-72 13-13 — 6-4 6-9 1-0 Leon Ford
1970-71 18-5 — 10-2 8-3 — Leon Ford
1969-70 12-12 — 7-1 3-11 2-0 Leon Ford
1968-69 16-10 — 9-3 5-7 2-0 Leon Ford
1967-68 12-13 — 7-5 5-7 0-1 Leon Ford
1966-67 8-18 — 5-6 3-12 — Leon Ford
1965-66 5-19 — 2-10 3-8 0-1 Leon Ford
1964-65 16-10 — 9-0 6-10 1-0 Leon Ford
1963-64 3-0 — 3-0 — — Leon Ford
1962-63 13-13 — 7-3 6-10 — Leon Ford
1961-62 15-10 — 9-2 6-8 — Tommy Bartlett
1960-61 17-8 — 9-1 8-5 0-2 Tommy Bartlett
1959-60 11-12 — 6-4 4-7 1-1 Tommy Bartlett
1958-59 14-7 — 10-0 4-7 — Tommy Bartlett
1957-58 4-12 — 3-7 1-5 — Ben Boulware
1956-57 0-16 — 0-8 0-8 — Ben Boulware
1955-56 2-15 — 1-10 1-5 — Ben Boulware
1954-55 3-15 — 2-6 1-9 — Bill O'Brien / Boulware
1953-54 5-8 — 4-3 1-5 — Bill O'Brien
1952-53 9-12 — 6-3 3-9 — Bill O'Brien
1951-52 2-11 — 2-5 0-6 — Bill O'Brien
1950-51 7-8 — 5-3 2-5 — Bill O'Brien
1949-50 7-18 — 6-6 1-12 — Bill O'Brien
1948-49 3-9 — 3-4 0-5 — Bill O'Brien
1947-48 7-12 — 6-4 1-8 — Bill O'Brien
1946-47 5-15 — 5-4 0-11 — Perron Shoemaker
1945-46 10-5 — 5-2 5-3 — Bill O'Brien
1941-42 4-17 — 3-7 1-9 0-1 Perron Shoemaker
1940-41 6-11 — 4-3 2-6 0-2 Perron Shoemaker
1939-40 6-12 — 4-4 2-8 — Pop Keyser / Shoemaker
1938-39 4-15 — 3-5 1-10 — Pop Keyser
1937-38 5-16 — 2-7 1-8 2-1 Pop Keyser
1936-37 6-11 — 3-3 3-7 0-1 Pop Keyser
1935-36 7-12 — 3-4 4-8 — Pop Keyser
1934-35 11-11 — 5-5 6-6 — Pop Keyser
1933-34 3-9 — 3-1 0-8 — Pop Keyser
1932-33 14-7 — 9-2 5-5 — Humpy Phillips
1931-32 16-9 — 9-1 5-8 2-0 Humpy Phillips
1930-31 5-8 — 3-2 2-6 — Harold Drew / Phillips
1929-30 12-10 — 8-2 4-7 0-1 Harold Drew
1928-29 11-9 — 5-5 6-3 0-1 Harold Drew
1927-28 10-6 — 7-4 3-2 — Bill Redd
1926-27 13-3 — 9-0 2-3 2-0 Bill Redd
1925-26 8-5 — 6-3 2-1 0-1 Bill Redd
1924-25 4-8 — 3-2 1-5 0-1 Bill Redd
1923-24 3-6 — 3-3 0-2 0-1 Bill Redd
1922-23 11-4 — 7-1 1-2 3-1 Bill Redd
1921-22 8-5 — 3-2 3-2 2-1 Bill Redd
1920-21 5-5 — 4-1 1-4 — Bill Redd
1919-20 4-2 — 3-1 1-1 — W.V. Jarrett
1918-19 4-1 — 4-0 0-1 — W.V. Jarrett
1915-16 3-4 — 3-2 0-2 — John Spiegel
1913-14 0-5 — 0-2 0-2 0-1 Leslie Stauffer
1912-13 7-7 — 1-1 3-2 3-4 Leslie Stauffer